
النوع الجاف 50-1000 كجم / ساعة آلة بثق أعلاف الأسماك للمزرعة الكبيرة
اتصل شخص : Crystal Guo
رقم الهاتف : +86 13083696911
ال WhatsApp : +8613083696911
الحد الأدنى لكمية : | قابل للتفاوض | الأسعار : | Negotiable |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | حالة خشبية تصدير القياسية | وقت التسليم : | أيام عمل 7-9 |
شروط الدفع : | الاعتماد المستندي ترينيداد وتوباغو/يونيون | القدرة على العرض : | 30 مجموعة/شهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | AMEC |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CE/ISO | رقم الموديل: | بيليه السمك ماكينة |
معلومات تفصيلية |
|||
العنصر: | بيليه السمك ماكينة | استعمال: | إنتاج نوع عائم الأسماك بيليه المنتج |
---|---|---|---|
سعة: | 30-2000kg / ساعة | نوع: | عائمة الأسماك بيليه ماكينات البثق |
قوة: | 5.5-132kw | ضمان: | 12 شهر |
تسليط الضوء: | آلة الأسماك الطارد الغذاء,آلة بيليه الطارد |
منتوج وصف
انخفاض استهلاك الأسماك بيليه ماكينة مقاومة التآكل حياة طويلة
تطبيق نوع الأسماك العائمة بيليه ماكينة صنع الأسماك:
يمكن أن تنتج جميع أنواع الأعلاف المائية العائمة أو الغارقة للأسماك ، وثعبان البحر ، والروبيان ، وسرطان البحر ، لوش ، الضفدع ، الخ ، ويمكن أن تنتج أنواع كثيرة من علف الحيوانات الأليفة للقط ، والكلب ، وغيرها.
يمكن أن يكون حجم بيليه من 0.9-15mm لإطعام أسماك مختلفة الحجم. قدرة عالية ومنتجات عالية الجودة.
ميزة العائمة نوع الأسماك بيليه ماكينة صنع الأسماك:
1. إن آلة بثق أعلاف الأسماك لدينا هي تصميم لولبي واحد.
2. الكريات المبثوقة من مطحنة الحبيبات حوالي 80 ℃ ومحتوى الرطوبة 18 ٪ -20 ٪ ، لذلك يجب تجهيز مجفف وبرودة إذا كانت السعة أكثر من 500 كجم / ساعة. بينما لسعة صغيرة ، يمكنك الانتهاء من التجفيف والتبريد مع برودة.
3. نحن نقدم صيغة تقنية لصنع الكريات أعلاف الأسماك العائمة بعد وضع النظام.
4. نرسل أجزاء تآكل سهلة إضافية مجانًا ، بما في ذلك أكمامان ، برغي واحد ، سكين قطع واحد وثلاثة قوالب تموت.
5. مخطط تدفق خط الإنتاج بالكامل: المواد - التكسير - الخلط - صنع الحبيبات - التجفيف - التبريد - التوابل - التغليف
المعلمات الرئيسية لآلة صنع أسماك بيليه العائمة من النوع العائم:
نموذج | سعة (كغم / ساعة) | الطاقة الرئيسية (كيلوواط) | قوة التغذية (كيلوواط) | قوة القطع (كيلوواط) | قطر المسمار (مم) |
DGP-40 | 30-40 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | 40 |
DGP-50 | 60-80 | 11 | 0.4 | 0.4 | 50 |
DGP-60 | 120-150 | 15 | 0.4 | 0.4 | 60 |
DGP-70 | 180-250 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | 70 |
DGP-80 | 300-350 | 22 | 0.4 | 0.6 | 80 |
DGP-90 | 400-450 | 37 | 0.4 | 1.5 | 90 |
DGP-120 | 500-700 | 55 | 0.4 | 2.2 | 120 |
DGP-135 | 800-100 | 75 | 0.4 | 2.2 | 133 |
DGP-160 | 1200-1500 | 90 | ،75-1،1 | 3.0 | 155 |
DGP-200 | 1800-2000 | 132 | 1.5 | 3،0-4،0 | 195 |
اكتب رسالتك