
النوع الجاف 50-1000 كجم / ساعة آلة بثق أعلاف الأسماك للمزرعة الكبيرة
اتصل شخص : Crystal Guo
رقم الهاتف : +86 13083696911
ال WhatsApp : +8613083696911
الحد الأدنى لكمية : | قابل للتفاوض | الأسعار : | Negotiable |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | حالة خشبية تصدير القياسية | وقت التسليم : | أيام عمل 7-9 |
شروط الدفع : | الاعتماد المستندي ترينيداد وتوباغو/يونيون | القدرة على العرض : | 30 مجموعة/شهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | AMEC |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CE/ISO | رقم الموديل: | أعلاف الأسماك العائمة الطارد آلة |
معلومات تفصيلية |
|||
العنصر: | أعلاف الأسماك العائمة الطارد آلة | وظيفة: | لصنع الكريات أعلاف الأسماك العائمة |
---|---|---|---|
سعة: | 100KG / ساعة | نوع: | تغذية الأسماك بيليه الطارد |
قوة: | 15kw | ضمان: | 12 شهر |
تسليط الضوء: | آلة بيليه الطارد,الطارد الأعلاف الحيوانية |
منتوج وصف
ارتفاع درجة تغذية الحيوانات المائية الطارد بيليه آلة ارتداء مقاومة 100 كيلوجرام / ساعة
تستخدم هذه السلسلة على نطاق واسع آلة بثق أعلاف الأسماك الصغيرة لإنتاج الحبوب في أعلاف مائية عالية الجودة
حبيبات للسمك وسمك السلور والجمبري وسرطان البحر وغيرها. يمكن أن يكون حجم بيليه الأعلاف من 0.9 مم إلى 10 أمتار عن طريق تغيير القوالب.
انها مناسبة لصنع العلف للأسماك الصغيرة للأسماك الكبيرة.
المواد الخام مناسبة لآلة تغذية الأسماك العائمة الصغيرة الطارد:
دقيق الذرة ، دقيق القمح ، وجبة رقائق الصويا ، نخالة القمح ، وجبة العظام ، وجبة السمك ، دقيق اللحم ، إلخ.
صفاء: 60-80mesh
محتوى الرطوبة: 20-25 ٪
adavantages من الأسماك الصغيرة العائمة الطارد آلة:
مع القوالب المختلفة ، يمكن للآلة إنتاج طعام بقطر مختلف ، من 0.9 مم إلى 10 مم. يمكن للطعام تلبية الأسماك مرحلة مختلفة. يمكن أن يكون الطعام العائمة 24 ساعة.
يمكن أن تنتج أشكال مختلفة الأعلاف للأسماك والكلب والقط
من خلال المعالجة المسبقة للأعلاف ، يمكن أن تقلل من فقدان التغذية وتقدم نسبة البروتين. لذلك سيتم هضم الأعلاف بسهولة بواسطة الحيوانات.
المعلمات الرئيسية لآلة تغذية الأسماك العائمة الصغيرة الطارد:
نموذج | سعة (كغم / ساعة) | الطاقة الرئيسية (كيلوواط) | قوة التغذية (كيلوواط) | قوة القطع (كيلوواط) | قطر المسمار (مم) |
DGP-40 | 30-40 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | 40 |
DGP-50 | 60-80 | 11 | 0.4 | 0.4 | 50 |
DGP-60 | 120-150 | 15 | 0.4 | 0.4 | 60 |
DGP-70 | 180-250 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | 70 |
DGP-80 | 300-350 | 22 | 0.4 | 0.6 | 80 |
DGP-90 | 400-450 | 37 | 0.4 | 1.5 | 90 |
DGP-120 | 500-700 | 55 | 0.4 | 2.2 | 120 |
DGP-135 | 800-100 | 75 | 0.4 | 2.2 | 133 |
DGP-160 | 1200-1500 | 90 | ،75-1،1 | 3.0 | 155 |
DGP-200 | 1800-2000 | 132 | 1.5 | 3،0-4،0 | 195 |
اكتب رسالتك