
تغذية الحيوان 1-20t / H مطحنة آلة لحبوب الذرة الرفيعة
اتصل شخص : Crystal Guo
رقم الهاتف : +86 13083696911
ال WhatsApp : +8613083696911
الحد الأدنى لكمية : | قابل للتفاوض | الأسعار : | Negotiable |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | حالة خشبية تصدير القياسية | وقت التسليم : | 7-9 ساعات العمل |
شروط الدفع : | الاعتماد المستندي ترينيداد وتوباغو/يونيون | القدرة على العرض : | 30 مجموعة/شهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | AMEC |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CE/ISO | رقم الموديل: | سحق آلة تغذية الدجاج |
معلومات تفصيلية |
|||
العنصر: | سحق آلة تغذية الدجاج | وظيفة: | سحق الذرة حبوب القمح والذرة إلى مسحوق |
---|---|---|---|
تطبيق: | سحق آلة تغذية الدجاج الصناعية | سعة: | 1-20t / ساعة |
قوة: | 30-110kw | ضمان: | 1 سنة |
تسليط الضوء: | آلة طحن الحبوب,آلة طحن مطحنة |
منتوج وصف
الدواجن الماشية المطرقة مطحنة آلة تغذية الدجاج المطرقة كسارة U على شكل
ميزات آلة تكسير علف الدجاج من نوع قطرة الماء:
1. التطبيق: يستخدم لطحن الدواجن والماشية والأعلاف المائية.
2. وحدة التغذية: تحتوي على التحكم في تردد سرعة المحرك والاقتران الكهرومغناطيسي للاختيار ، بحيث يمكن ضبط سرعة التغذية.
3. هيكل: "U" على شكل هيكل مزدوج طحن ، وزيادة وتيرة الضرب للمنتج ، وضمان حجم الجسيمات أكثر اتساقا ، وأيضا زيادة الإخراج.
4. ميزة: مجهزة بنظام مراقبة السلامة ، قدرة عالية ، تشغيل سلس ، الخدمة الطويلة في الحياة.
5. النموذج التالي هو تحت الشرط: المواد الخام هي الذرة ، محتوى الماء ≤14 ٪ ، قطر ثقب الغربال هو 1.0-2.0mm.
إرشادات التشغيل لآلة سحق الدجاج بإسقاط الماء:
1. يجب على المشغل فهم بنية آلة طاحونة التغذية ، وأن يكون على دراية بأداء الجهاز وطرق تشغيله.
2. يرجى التحقق بعناية كل أجزاء اتصال لتجنب ظاهرة فضفاضة.
3. مع تغذية موحدة أثناء الإنتاج بدلاً من فجأة أكثر أو أقل لضمان عمل المحرك الحمل الاستخفاف.
4. في حالة ظهور اهتزاز قوي في عملية التشغيل ، يجب عليك إيقاف الجهاز على الفور ومعرفة الأسباب ، ثم المتابعة.
المعلمات الرئيسية لآلة سحق دجاج تغذية قطرة الماء:
نموذج | انتاج | قدرة (طن / ساعة) | المحرك الرئيسي الطاقة (كيلو واط) | شاكوش رقم (قطع) | قطر ال الدوار (مم) | سرعة رمح الرئيسي (ص / دقيقة) | عرض غرفة (مم) | البعد (مم) |
SFSP56x40 | 12-18 | 15 / 18.5 | 48 | 560 | 1440 | 400 | 1805 × 850 × 1105 |
SFSP56x60 | 16-25 | 22/30 | 72 | 560 | 1440 | 600 | 2005 × 850 × 1105 |
SFSP60x40 | 2--5 | 30/37 | 56 | 600 | 2930 | 400 | 1805 × 850 × 1105 |
SFSP60x60 | 3-7 | 45/55 | 96 | 600 | 2930 | 600 | 2005 × 850 × 1105 |
SFSP60x80 | 7-13 | 75/90 | 128 | 600 | 2930 | 800 | 2205 × 850 × 1105 |
SFSP66x60 | 2،5-9 | 55/75 | 64 | 660 | 2970 | 600 | 2115 × 1340 × 1455 |
SFSP66x80 | 5-13 | 90/110 | 88 | 660 | 2970 | 800 | 2620 × 1340 × 1455 |
SFSP66x100 | 7-18 | 132/160 | 128 | 660 | 2970 | 1000 | 3020 × 1345 × 1455 |
SFSP132x36 | 10-15 | 75/90 | 36 | 1320 | 1440 | 360 | 2320 × 2016 × 2113 |
SFSP132x65 | 15-20 | 132/160 | 64-96 | 1320 | 1440 | 650 | 2610 × 2016 × 2113 |
اكتب رسالتك