
النوع الجاف 50-1000 كجم / ساعة آلة بثق أعلاف الأسماك للمزرعة الكبيرة
اتصل شخص : Crystal Guo
رقم الهاتف : +86 13083696911
ال WhatsApp : +8613083696911
الحد الأدنى لكمية : | قابل للتفاوض | الأسعار : | negotiable |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | حالة خشبية تصدير القياسية | وقت التسليم : | أيام عمل 7-9 |
شروط الدفع : | الاعتماد المستندي ترينيداد وتوباغو/يونيون | القدرة على العرض : | 30 مجموعة/شهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | AMEC |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CE/ISO | رقم الموديل: | يعوم سمك تغذية آلة |
معلومات تفصيلية |
|||
العنصر: | أعلاف الأسماك العائمة بيليه آلة / الطارد الأعلاف السمكية | وظيفة: | صنع بيليه أعلاف الأسماك العائمة |
---|---|---|---|
سعة: | 30-2000kg / ساعة | نوع: | تغذية الأسماك بيليه الطارد |
قوة: | 3-132kw | اسم: | بيليه تغذية الأسماك ماكينة |
إبراز: | آلة الأسماك الطارد الغذاء,الطارد الأعلاف الحيوانية |
منتوج وصف
كبيرة السعة تغذية الطارد الأسماك تغذية بيليه ماكينة 3kw - 132kw
الطارد بيليه تغذية الأسماك: تستخدم آلة بيليه أعلاف الأسماك من النوع الجاف وآلة بيليه لتغذية الأسماك من النوع الجاف لإنتاج كريات أعلاف الأسماك العائمة. الكريات العلفية المنتجة بقطر يتراوح من 1-15 ملم ويمكن استخدامها في أغذية الحيوانات الأليفة ، وكريات أعلاف الأسماك ، وأعلاف الروبيان وغيرها من كريات العلف الحيواني.
ملامح الطاعم أعلاف الأسماك العائمة:
نوع الأسماك الجافة آلة بيليه الأعلاف.
سهل التشغيل والتركيب والصيانة.
مناسبة لمصنع الأعلاف ذات الحجم الصغير أو الاستخدام المنزلي.
الرطب نوع آلة تغذية الأسماك بيليه.
مجهزة مكيف.
تحتاج إلى تثبيت مرجل بخار للتواصل مع مكيف.
حبيبات التغذية أكثر سلاسة وسهلة الهضم.
تزييت منخفض من رمح المسمار وغرفة الضغط.
مناسبة لمصنع الأعلاف متوسطة الحجم.
المعلمات الرئيسية لآلة بيليه أعلاف الأسماك العائمة:
نموذج | سعة (كغم / ساعة) | الطاقة الرئيسية (كيلوواط) | قوة التغذية (كيلوواط) | قوة القطع (كيلوواط) | قطر المسمار (مم) |
DGP-50 | 60-80 | 11 | 0.4 | 0.4 | 50 |
DGP-60 | 120-150 | 15 | 0.4 | 0.4 | 60 |
DGP-70 | 180-250 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | 70 |
DGP-80 | 300-350 | 22 | 0.4 | 0.6 | 80 |
DGP-90 | 400-450 | 37 | 0.4 | 1.5 | 90 |
DGP-120 | 500-700 | 55 | 0.4 | 2.2 | 120 |
DGP-135 | 800-100 | 75 | 0.4 | 2.2 | 133 |
DGP-160 | 1200-1500 | 90 | ،75-1،1 | 3.0 | 155 |
DGP-200 | 1800-2000 | 132 | 1.5 | 3،0-4،0 | 195 |
اكتب رسالتك